2026
第2回ジャパンサマーリーグ
JSL 2026 大会成績
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocks | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | Strings | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 3 | Eisa | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 |
2025
第1回ジャパンサマーリーグ
JSL 2025 大会成績
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocks | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 |
| 2 | Strings | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 |
| 3 | Eisa | 6 | 1 | 3 | 2 | .250 |
CONTACT
JSL 2026 大会成績
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocks | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
| 2 | Strings | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
| 3 | Eisa | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 |
JSL 2025 大会成績
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocks | 6 | 4 | 1 | 1 | .800 |
| 2 | Strings | 6 | 2 | 3 | 1 | .400 |
| 3 | Eisa | 6 | 1 | 3 | 2 | .250 |