Date
Dec 3, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 14 | 0 |
| Strings | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
Home Runs
HR
Douglas Johnson Jr.(R)
Rocks / 本塁打
HR
Derek Maiben(S)
Strings / 本塁打
HR
Isaiah Leon(S)
Strings / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Douglas Johnson Jr.(R)
Rocks
2B
Douglas Johnson Jr.(R)
Rocks
2B
近藤 健次郎(R)
Rocks
2B
Marvin Jakobus(R)
Rocks
Batting Stats
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右三) | Douglas Johnson Jr. | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | .286 |
| 2 | (中) | 近藤 健次郎 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 3 | (指右) | Samuel Massi | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 |
| 4 | (捕) | Craig Corliss | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | .353 |
| 5 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 6 | (遊) | Asher Romnek | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .136 |
| 7 | (左) | Keli’i Price | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| - | 打左 | Takumi Kimoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 8 | (二) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 9 | (三投) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| - | 投 | Alex Lanigan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 江田 勇城 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2 | (右) | Orlando Lorduy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 3 | (遊) | Derek Maiben | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 4 | (一) | 杉山 幸太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 5 | (三) | Isaiah Leon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 6 | (二) | Tran Hennessy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 7 | (捕) | 木本 泰聖 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8 | (指) | Wei-Fang Chang | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| 9 | (左) | 関本 愛斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Pitching Stats
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levi Galle | - | 3 1/3 | 59 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18.90 |
| Daniel Crossan | - | 1 2/3 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alex Lanigan | - | 2 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.68 |
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 5 | 81 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.55 |
| Michael Tempel | - | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.86 |
| Jordan Runcie Hubbard | - | 0 2/3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
Source: OmyuTech JSON API