Date
Dec 13, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トライアウトJAPANESE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| トライアウトOVERSEAS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 11 | 8 | 2 |
Home Runs
HR
Derek Maiben(トO)
トライアウトOVERSEAS / 本塁打
Doubles and Triples
2B
関本 愛斗(トJ)
トライアウトJAPANESE
2B
Isaiah Leon(トO)
トライアウトOVERSEAS
2B
Evan Mok(トO)
トライアウトOVERSEAS
2B
Derek Maiben(トO)
トライアウトOVERSEAS
2B
Samuel Massi(トO)
トライアウトOVERSEAS
Batting Stats
トライアウトJAPANESE
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | (右) | 今野 尋斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 3 | (中) | 関本 愛斗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 4 | (指) | 島田 佑貴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 |
| 5 | (三左) | Takumi Kimoto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 6 | (捕) | 中村 志輝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| - | 捕 | 藤田 智也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 7 | (左三) | 杉山 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8 | (一) | 木本 泰聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| - | 一 | 仲田 唯憲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (二) | 岩瀬 禮恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
トライアウトOVERSEAS
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Kenneth Sugi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| - | 打一 | Jordan Runcie Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 2 | (中) | Orlando Lorduy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| - | 打中 | Keli’i Price | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3 | (指) | Isaiah Leon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .345 |
| - | 打左 | Samuel Massi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| 4 | (一) | Marvin Jakobus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 |
| - | 打遊 | Charles Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (遊) | Douglas Johnson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| - | 打捕 | Karol Dwojakowski | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 6 | (三) | Evan Mok | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| - | 打左指 | Wei-Fang Chang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
| 7 | (左) | Jacob Maiben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| - | 打右 | Luke Chernesky | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| 8 | (二) | Derek Maiben | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .417 |
| - | 二 | Tran Hennessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| 9 | (捕) | Craig Corliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| - | 三 | Skylar Waltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Pitching Stats
トライアウトJAPANESE
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 瑠圭 | - | 1 | 34 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 田中 柊馬 | L | 3 | 79 | 18 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10.50 |
| 齋藤 絢 | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 1 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
トライアウトOVERSEAS
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Kent | - | 1 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Samuel Massi | W | 1 | 33 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.86 |
| Szymon Dwojakowski | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Daniel Gosselin | H | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Michael Tempel | H | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.79 |
| Alex Lanigan | - | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| Sean Cruz | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.18 |
Source: OmyuTech JSON API