Date
Dec 10, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Orions | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 5 | 0 |
Home Runs
HR
今野 尋斗(R)
Rocks / 本塁打
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
HR
北川 柊(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
藤田 昂志郎(R)
Rocks
Batting Stats
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 今野 尋斗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 2 | (右) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 3 | (指) | Craig Corliss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 4 | (遊) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 6 | (捕) | Takumi Kimoto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 7 | (二) | 花村 宏太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8 | (三) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (中) | Keli’i Price | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Jordan Donahue | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 2 | (三) | 古賀 輝希 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | (左) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | .250 |
| 4 | (二) | Elias Huber | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 5 | (一) | 北川 柊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .259 |
| 6 | (中) | 安藤 銀杜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 7 | (右) | 堀内 祐我 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .458 |
| 8 | (捕) | 陳 九登 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 9 | (指) | 三池 裕翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| - | 打指 | 黃 鈞麟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Pitching Stats
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lanigan | L | 3 | 46 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.97 |
| カベンゲ アレン | - | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 齋藤 絢 | - | 0 1/3 | 26 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 108.00 |
| 岩瀬 禮恩 | - | 0 2/3 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.86 |
| Samuel Massi | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.00 |
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 天斗 | W | 7 | 76 | 23 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1.42 |
Source: OmyuTech JSON API