| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| - | - | 7 | 5 | 0 |
FINAL Rocks 1 - 7 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Alex Lanigan
Rocks
W
岩井 天斗
Orions
Home Runs
HR
今野 尋斗(R)
Rocks / 本塁打
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
HR
北川 柊(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
藤田 昂志郎(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 今野 尋斗 | R |
| 2 | RF | 藤田 昂志郎 | R |
| 3 | DH | Craig Corliss | R |
| 4 | SS | Douglas Johnson Jr. | S |
| 5 | 1B | Marvin Jakobus | R |
| 6 | C | Takumi Kimoto | R |
| 7 | 2B | 花村 宏太朗 | L |
| 8 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 9 | CF | Keli’i Price | R |
| P | Alex Lanigan | R |
Starting BatteryAlex Lanigan - Takumi Kimoto
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Jordan Donahue | L |
| 2 | 3B | 古賀 輝希 | L |
| 3 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 4 | 2B | Elias Huber | L |
| 5 | 1B | 北川 柊 | L |
| 6 | CF | 安藤 銀杜 | R |
| 7 | RF | 堀内 祐我 | L |
| 8 | C | 陳 九登 | R |
| 9 | DH | 三池 裕翔 | L |
| P | 岩井 天斗 | R |
Starting Battery岩井 天斗 - 陳 九登
Bench
| 黃 鈞麟 | L |
Source: OmyuTech