| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| - | - | 1 | 4 | 1 |
FINAL Lequios 0 - 1 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
山城 真平(L)
Lequios
2B
中村 志輝(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 西村 友哉 | R |
| 2 | SS | 上原 大那 | R |
| 3 | RF | 山城 真平 | R |
| 4 | 2B | 全 紹凱 | L |
| 5 | DH | 髙野 光海 | R |
| 6 | LF | 藤田 和樹 | L |
| 7 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 8 | 3B | 小野 勝利 | R |
| 9 | C | 富山 紘之進 | R |
| P | 北田 雅也 | L |
Starting Battery北田 雅也 - 富山 紘之進
Bench
| 鈴木 叶 | R |
| 谷村 剛 | L |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Kenneth Sugi | L |
| 2 | CF | Jacob Maiben | R |
| 3 | 1B | 島田 佑貴 | R |
| 4 | C | 中村 志輝 | R |
| 5 | SS | 森根 健太 | R |
| 6 | 3B | Evan Mok | R |
| 7 | 2B | Charles Jones | R |
| 8 | LF | 竹野 悠斗 | R |
| 9 | DH | Skylar Waltz | R |
| P | Finn Kragt | R |
Starting BatteryFinn Kragt - 中村 志輝
Source: OmyuTech