Date
Dec 1, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Orions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
髙野 光海(L)
Lequios
2B
安藤 銀杜(O)
Orions
2B
秋川 正佳(O)
Orions
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 谷村 剛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .556 |
| 2 | (右) | 髙野 光海 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .313 |
| 3 | (遊) | 全 紹凱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 |
| - | 走遊 | 上原 大那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
| 4 | (捕) | 鈴木 叶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 5 | (左) | 山城 真平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .474 |
| 7 | (指) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| - | 走指 | 西村 友哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 8 | (二) | 小野 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 9 | (中) | 藤田 和樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 黃 鈞麟 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 |
| 2 | (一) | 北川 柊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3 | (捕) | 陳 統恩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 4 | (三) | 秋川 正佳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 5 | (左) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6 | (遊) | Jordan Donahue | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| 7 | (中) | 安藤 銀杜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .625 |
| 8 | (指) | 陳 九登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 9 | (二) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 拓己 | W | 5 | 82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.00 |
| 梅元 直哉 | H | 1 2/3 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
| 北田 雅也 | S | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 朋弥 | L | 5 | 90 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.75 |
| 大城 真乃 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 成田 晴風 | - | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API