| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| - | - | 2 | 7 | 0 |
FINAL Lequios 3 - 2 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
坂本 拓己
Lequios
H
梅元 直哉
Lequios
S
北田 雅也
Lequios
L
金城 朋弥
Orions
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
髙野 光海(L)
Lequios
2B
安藤 銀杜(O)
Orions
2B
秋川 正佳(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 2 | RF | 髙野 光海 | R |
| 3 | SS | 全 紹凱 | L |
| 4 | C | 鈴木 叶 | R |
| 5 | LF | 山城 真平 | R |
| 6 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 7 | DH | 富山 紘之進 | R |
| 8 | 2B | 小野 勝利 | R |
| 9 | CF | 藤田 和樹 | L |
| P | 坂本 拓己 | L |
Starting Battery坂本 拓己 - 鈴木 叶
Bench
| 上原 大那 | R |
| 西村 友哉 | R |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | 黃 鈞麟 | L |
| 2 | 1B | 北川 柊 | L |
| 3 | C | 陳 統恩 | R |
| 4 | 3B | 秋川 正佳 | R |
| 5 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 6 | SS | Jordan Donahue | L |
| 7 | CF | 安藤 銀杜 | R |
| 8 | DH | 陳 九登 | R |
| 9 | 2B | 三池 裕翔 | L |
| P | 金城 朋弥 | R |
Starting Battery金城 朋弥 - 陳 統恩
Source: OmyuTech