Date
Nov 26, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Lequios | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 10 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
山城 真平(L)
Lequios
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 渡嘉敷 玲央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 2 | (左) | 寺本 聖一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 3 | (二) | 沈 在訓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 4 | (捕) | 金 宰成 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 5 | (指) | 箱山 遥人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6 | (三) | 野島 煌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打三 | 平山 功太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 7 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | (右) | 小田桐 代紋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (一) | 竹下 徠空 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 藤田 和樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打指 | 鈴木 叶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 2 | (遊) | 上原 大那 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .714 |
| 3 | (左) | 山城 真平 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .625 |
| 4 | (三) | 小野 勝利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 三 | 谷村 剛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | (捕) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 6 | (二) | 全 紹凱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 7 | (右) | 髙野 光海 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (一) | 陳 維祥 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .700 |
| 9 | (中) | 西村 友哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨樫 晃毅 | - | 3 | 53 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| 米川 柊 | - | 1 1/3 | 42 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20.25 |
| 乾 健斗 | - | 1 2/3 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.45 |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 拓哉 | - | 5 | 83 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.50 |
| 來間 孔志朗 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 梅元 直哉 | - | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Source: OmyuTech JSON API