Date
Dec 3, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Orions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3X | 4 | 4 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 沈 在訓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | (中) | 西村 彰浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 3 | (右) | 渡嘉敷 玲央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| 4 | (捕) | 箱山 遥人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 5 | (指) | 寺本 聖一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 6 | (左) | 平山 功太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| 7 | (一) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| - | 打一 | 金 宰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8 | (遊) | 今坂 幸暉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .389 |
| 9 | (三打三) | 野島 煌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| - | 打三 | 竹下 徠空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | (遊) | Jordan Donahue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 3 | (三) | 秋川 正佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| 4 | (左) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 5 | (中) | 安藤 銀杜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 6 | (捕) | 陳 九登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 7 | (一) | 北川 柊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8 | (指) | 陳 統恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打 | 堀内 祐我 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 9 | (右) | 黃 鈞麟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤柳 亮太郎 | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新垣 瑠依 | - | 3 | 42 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.00 |
| 安里 海 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大城 真乃 | L | 0 2/3 | 31 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40.50 |
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 天斗 | - | 5 | 102 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1.50 |
| シンクレア ジョセフ | W | 1 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.69 |
Source: OmyuTech JSON API