| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 3 | 1 | |||||||
| - | - | - | 4 | 4 | 2 |
FINAL Eisa 3 - 4 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
H
安里 海
Eisa
L
大城 真乃
Eisa
W
シンクレア ジョセフ
Orions
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 2 | CF | 西村 彰浩 | L |
| 3 | RF | 渡嘉敷 玲央 | L |
| 4 | C | 箱山 遥人 | R |
| 5 | DH | 寺本 聖一 | L |
| 6 | LF | 平山 功太 | R |
| 7 | 1B | 小田桐 代紋 | L |
| 8 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 9 | 3BPH3B | 野島 煌 | L |
| P | 澤柳 亮太郎 | R |
Starting Battery澤柳 亮太郎 - 箱山 遥人
Bench
| 金 宰成 | L |
| 竹下 徠空 | R |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 三池 裕翔 | L |
| 2 | SS | Jordan Donahue | L |
| 3 | 3B | 秋川 正佳 | R |
| 4 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 5 | CF | 安藤 銀杜 | R |
| 6 | C | 陳 九登 | R |
| 7 | 1B | 北川 柊 | L |
| 8 | DH | 陳 統恩 | R |
| 9 | RF | 黃 鈞麟 | L |
| P | 岩井 天斗 | R |
Starting Battery岩井 天斗 - 陳 九登
Bench
| 堀内 祐我 | L |
Source: OmyuTech