Date
Dec 4, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Rocks | 1 | 0 | 1 | 9 | 0X | 11 | 11 | 3 |
Home Runs
HR
Asher Romnek(R)
Rocks / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
Douglas Johnson Jr.(R)
Rocks
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
Batting Stats
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森根 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 2 | (捕) | 中村 志輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| - | 捕 | Kenneth Sugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| 3 | (一) | Evan Mok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 4 | (二) | Charles Jones | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 5 | (右) | Luke Chernesky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (左) | Sheldon Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7 | (中) | 竹野 悠斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 8 | (三) | Skylar Waltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 9 | (指) | Jacob Maiben | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Asher Romnek | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .192 |
| 2 | (中) | 近藤 健次郎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 3 | (左) | 藤田 昂志郎 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .412 |
| 4 | (指) | 今野 尋斗 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 5 | (二) | Levi Galle | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6 | (捕) | Takumi Kimoto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 7 | (一) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| - | 打一 | Marvin Jakobus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8 | (右) | Keli’i Price | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 9 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Pitching Stats
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 瑠圭 | - | 3 1/3 | 90 | 22 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11.32 |
| 島田 佑貴 | - | 0 2/3 | 21 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.17 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 大輝 | - | 4 | 78 | 22 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12.46 |
| CJ DuBois | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
Source: OmyuTech JSON API