| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 6 | 1 | ||||||||
| - | - | 2 | 3 | 0 |
FINAL Lequios 0 - 2 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
H
澤柳 亮太郎
Lequios
L
安里 海
Lequios
W
金城 朋弥
Orions
H
シンクレア ジョセフ
Orions
S
成田 晴風
Orions
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
山城 真平(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 全 紹凱 | L |
| 2 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 3 | CF | 西村 友哉 | R |
| 4 | LF | 山城 真平 | R |
| 5 | C | 鈴木 叶 | R |
| 6 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 7 | DH | 小野 勝利 | R |
| 8 | RF | 髙野 光海 | R |
| 9 | SS | 上原 大那 | R |
| P | 坂本 拓己 | L |
Starting Battery坂本 拓己 - 鈴木 叶
Bench
| 富山 紘之進 | R |
| 藤田 和樹 | L |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2BLF | 堀内 祐我 | L |
| 2 | SS | Jordan Donahue | L |
| 3 | LFRF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 4 | 3B | Elias Huber | L |
| 5 | DH | 陳 統恩 | R |
| 6 | CF | 黃 鈞麟 | L |
| 7 | RF1B | 北川 柊 | L |
| 8 | 1B | 古賀 輝希 | L |
| 9 | C | 陳 九登 | R |
| P | 白川 恵翔 | R |
Starting Battery白川 恵翔 - 陳 九登
Bench
| 安藤 銀杜 | R |
| 三池 裕翔 | L |
Source: OmyuTech