Date
Dec 15, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0 |
| Blaze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Home Runs
HR
古賀 輝希(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
北川 柊(O)
Orions
3B
堀内 祐我(O)
Orions
Batting Stats
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Elias Huber | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 2 | (三) | 古賀 輝希 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .154 |
| 3 | (二) | 堀内 祐我 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | .469 |
| 4 | (捕) | 陳 統恩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .382 |
| 5 | (指) | 陳 九登 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| - | 走指 | 三池 裕翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 6 | (一) | 北川 柊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 7 | (左) | 黃 鈞麟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 8 | (右) | 安藤 銀杜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 9 | (中) | Jordan Donahue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| - | 中 | ラタナヤケ ラマル ギービン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Kenneth Sugi | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 2 | (三) | Evan Mok | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| 3 | (遊) | 森根 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 4 | (捕) | 中村 志輝 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 5 | (左) | Jacob Maiben | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 6 | (一) | Sheldon Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 7 | (二) | Charles Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| - | 打 | Skylar Waltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 8 | (右) | Luke Chernesky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 |
| 9 | (指) | 藤田 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Pitching Stats
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井 天斗 | W | 4 | 78 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2.35 |
| 岡田 明丈 | - | 1 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.75 |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米川 柊 | - | 1 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 五島 塁 | L | 1 | 39 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11.57 |
| 古謝 瑠圭 | - | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.78 |
| Joshua Collett | - | 0 2/3 | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12.27 |
| Finn Kragt | - | 1 1/3 | 32 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.02 |
Source: OmyuTech JSON API