Date
Dec 13, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Eisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 友哉 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .458 |
| 2 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .424 |
| 3 | (二) | 全 紹凱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| - | 打二指 | 藤田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .448 |
| 5 | (一) | 陳 維祥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 6 | (右) | 髙野 光海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 |
| 7 | (指二) | 小野 勝利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 8 | (捕) | 鈴木 叶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| - | 捕 | 富山 紘之進 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 9 | (遊) | 上原 大那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 彰浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 2 | (指) | 寺本 聖一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| - | 打指 | 金 宰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3 | (三) | 平山 功太 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .414 |
| 4 | (一) | 竹下 徠空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 5 | (捕) | 箱山 遥人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 6 | (右) | 渡嘉敷 玲央 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 7 | (二遊) | 沈 在訓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 8 | (遊) | 今坂 幸暉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 走左 | 小田桐 代紋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 9 | (左二) | 野島 煌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 汐凱 | - | 2 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 梅元 直哉 | - | 3 | 38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.64 |
| 木戸 敬士 | - | 2 | 38 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花田 侑樹 | - | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鈴木 圭晋 | - | 2 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 大城 真乃 | - | 2 | 30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.27 |
| 寿賀 弘都 | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API