Date
Dec 15, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 |
| Eisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 |
Home Runs
HR
陳 維祥(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
谷村 剛(L)
Lequios
2B
上原 大那(L)
Lequios
2B
箱山 遥人(E)
Eisa
2B
寺本 聖一(E)
Eisa
3B
箱山 遥人(E)
Eisa
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 上原 大那 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .391 |
| 2 | (右) | 藤田 和樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| 3 | (中) | 西村 友哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .423 |
| 4 | (左) | 山城 真平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
| - | 打左 | 髙野 光海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 5 | (二) | 小野 勝利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| 6 | (捕) | 富山 紘之進 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .208 |
| 7 | (指) | 鈴木 叶 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 8 | (一) | 陳 維祥 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | .351 |
| 9 | (三) | 谷村 剛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .417 |
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 西村 彰浩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 2 | (一) | 小田桐 代紋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 3 | (三) | 竹下 徠空 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 4 | (捕) | 箱山 遥人 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .423 |
| 5 | (中) | 渡嘉敷 玲央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| - | 打 | 寺本 聖一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 6 | (二) | 沈 在訓 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 7 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 8 | (指) | 平山 功太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 9 | (右) | 野島 煌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Vecerka | W | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.87 |
| ケベンゲ アレン | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.93 |
| Sean Cruz | - | 2 | 35 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| 梅元 直哉 | - | 1 | 33 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.32 |
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高垣 琉 | L | 0 1/3 | 47 | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11.57 |
| 大城 真乃 | - | 2 2/3 | 42 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.53 |
| 冨樫 晃毅 | - | 2 | 33 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.18 |
Source: OmyuTech JSON API