| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||||
| - | - | - | 7 | 8 | 2 |
FINAL Strings 1 - 7 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
岩瀬 禮恩
Strings
W
岡田 明丈
Orions
H
村上 滉典
Orions
Home Runs
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Orlando Lorduy(S)
Strings
3B
黃 鈞麟(O)
Orions
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Orlando Lorduy | L |
| 2 | 1B | Isaiah Leon | R |
| 3 | 3B | Sean Cruz | R |
| 4 | 2BSS | Derek Maiben | R |
| 5 | DH | 杉山 幸太郎 | L |
| 6 | LF | 関本 愛斗 | S |
| 7 | SS | Jordan Runcie Hubbard | R |
| 8 | RF | 江田 勇城 | R |
| 9 | C | 木本 泰聖 | R |
| P | 岩瀬 禮恩 | R |
Starting Battery岩瀬 禮恩 - 木本 泰聖
Bench
| Wei-Fang Chang | L |
| Tran Hennessy | R |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 堀内 祐我 | L |
| 2 | CF | 安藤 銀杜 | R |
| 3 | RF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 4 | 3B | 秋川 正佳 | R |
| 5 | 1B | 北川 柊 | L |
| 6 | C | 陳 統恩 | R |
| 7 | DH | 黃 鈞麟 | L |
| 8 | 2B | Jordan Donahue | L |
| 9 | SS | 三池 裕翔 | L |
| P | 岡田 明丈 | R |
Starting Battery岡田 明丈 - 陳 統恩
Bench
| 陳 九登 | R |
Source: OmyuTech