Date
Dec 4, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Orions | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 7 | 8 | 2 |
Home Runs
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Orlando Lorduy(S)
Strings
3B
黃 鈞麟(O)
Orions
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Orlando Lorduy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | (一) | Isaiah Leon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 3 | (三) | Sean Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (二遊) | Derek Maiben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | (指) | 杉山 幸太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 6 | (左) | 関本 愛斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| - | 左 | Wei-Fang Chang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 7 | (遊) | Jordan Runcie Hubbard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| - | 二 | Tran Hennessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 8 | (右) | 江田 勇城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (捕) | 木本 泰聖 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 堀内 祐我 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打左 | 陳 九登 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2 | (中) | 安藤 銀杜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 3 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .261 |
| 4 | (三) | 秋川 正佳 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 5 | (一) | 北川 柊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 6 | (捕) | 陳 統恩 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | (指) | 黃 鈞麟 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (二) | Jordan Donahue | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 9 | (遊) | 三池 裕翔 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .227 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬 禮恩 | L | 4 | 83 | 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6.75 |
| 金井 北斗 | - | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 明丈 | W | 3 | 57 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5.14 |
| 村上 滉典 | H | 2 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.79 |
| 成田 晴風 | - | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API