Date
Dec 1, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Samuel Massi(R)
Rocks
2B
Daniel Crossan(R)
Rocks
2B
Takumi Kimoto(R)
Rocks
2B
Craig Corliss(R)
Rocks
2B
Keli’i Price(R)
Rocks
2B
Marvin Jakobus(R)
Rocks
2B
Samuel Massi(R)
Rocks
2B
森根 健太(B)
Blaze
2B
森根 健太(B)
Blaze
3B
Samuel Massi(R)
Rocks
Batting Stats
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | Keli’i Price | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2 | (中) | 近藤 健次郎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 3 | (一) | Marvin Jakobus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | (遊) | Douglas Johnson Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 5 | (右) | 今野 尋斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| - | 右 | Samuel Massi | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| 6 | (三投) | Daniel Crossan | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 7 | (捕) | Takumi Kimoto | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 8 | (指) | Craig Corliss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| - | 走指三 | 藤田 昂志郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 9 | (二) | Asher Romnek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .118 |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Skylar Waltz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2 | (中) | 古謝 瑠圭 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 3 | (捕) | 中村 志輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .059 |
| 4 | (左) | Jacob Maiben | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 5 | (遊) | 森根 健太 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | .313 |
| 6 | (指) | 竹野 悠斗 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 7 | (右) | Luke Chernesky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (一) | Sheldon Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| - | 走 | Kenneth Sugi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 9 | (二) | Charles Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| - | 打 | Evan Mok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Pitching Stats
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩瀬 禮恩 | - | 4 | 51 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Alex Lanigan | - | 2 | 34 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.06 |
| Levi Galle | - | 0 | 29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24.30 |
| Daniel Crossan | - | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田 佑貴 | - | 5 | 63 | 25 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.00 |
| Joshua Collett | - | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Finn Kragt | - | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.29 |
Source: OmyuTech JSON API