| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9 | 11 | 0 | |||||||
| - | - | - | 3 | 6 | 2 |
FINAL Strings 9 - 3 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
Brelle Emile
Strings
S
石井 隆太郎
Strings
L
Zavala Nuñez David Arturo
Blaze
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
Raunigger Jan(B)
Blaze
3B
Noble Q(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 鈴木 隆世 | S |
| 2 | CF | Noble Q | L |
| 3 | LF | Gabriel Tovar | R |
| 4 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 5 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 6 | RF | 知花 辰憲 | R |
| 7 | 3B | Kerle Paul-Kingston | R |
| 8 | DH | Charles Jones | R |
| 9 | SS | Razvan Ivan | R |
| P | Brelle Emile | R |
Starting BatteryBrelle Emile - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Stephan Felix | R |
| 大城 光平 | L |
| Daniels Mason | R |
| Daniel Crossan | R |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Ferch Ethan | R |
| 2 | DH | Hunt Julian | R |
| 3 | CF | Foug Tyler | L |
| 4 | C | Guthrie Roman | R |
| 5 | 1B | 保科 圭伸 | L |
| 6 | LF | Smith Tyler | L |
| 7 | RF | Riedmann Moritz | R |
| 8 | 2B | Chung Luke | L |
| 9 | SS | Raunigger Jan | R |
| P | Zavala Nuñez David Arturo | R |
Starting BatteryZavala Nuñez David Arturo - Guthrie Roman
Bench
| Garza Erik | R |
Source: OmyuTech