Date
Nov 28, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | 11 | 0 |
| Blaze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
Raunigger Jan(B)
Blaze
3B
Noble Q(S)
Strings
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 鈴木 隆世 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 打二 | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | (中) | Noble Q | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .125 |
| 3 | (左) | Gabriel Tovar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| - | 打左 | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 4 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .625 |
| 5 | (一) | Luttor Graeham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 6 | (右) | 知花 辰憲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .800 |
| - | 打右 | Daniels Mason | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7 | (三) | Kerle Paul-Kingston | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 8 | (指) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打指 | Daniel Crossan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 9 | (遊) | Razvan Ivan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | .429 |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Ferch Ethan | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 2 | (指) | Hunt Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| - | 打指 | Garza Erik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 3 | (中) | Foug Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (捕) | Guthrie Roman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | (一) | 保科 圭伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .545 |
| 6 | (左) | Smith Tyler | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | (右) | Riedmann Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (二) | Chung Luke | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .625 |
| 9 | (遊) | Raunigger Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brelle Emile | W | 3 | 46 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 石井 隆太郎 | S | 3 | 70 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10.80 |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavala Nuñez David Arturo | L | 4 | 85 | 19 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10.50 |
| 岡田 大輝 | - | 0 2/3 | 52 | 12 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38.57 |
| Ganley Dominic | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.80 |
| 岡田 大輝 | - | 0 2/3 | 52 | 12 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 42.43 |
| 山上 直輝 | - | 0 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API