| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7 | 9 | 0 | ||||||||
| - | - | 1 | 4 | 1 |
FINAL RSC 7 - 1 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
伊 健
RSC
L
Lachkar Yassir
Rocks
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
周 奕(C)
RSC
2B
Shani Uri(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | SS | 陸 昀 | R |
| 4 | DH | 寇 永康 | R |
| 5 | CF | 梁 培 | R |
| 6 | RF | 周 奕 | R |
| 7 | 3B | 張 銘鑫 | R |
| 8 | 1B | 李 雨洋 | L |
| 9 | C | 李 孝煬 | R |
| P | 王 翔 | R |
Starting Battery王 翔 - 李 孝煬
Bench
| 呉 启鋭 | R |
| 李 炎恩 | R |
| 李 一凡 | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SSLF | 菅野 聖也 | L |
| 2 | 1B | 稲垣 喜紀 | L |
| 3 | CF | Brandt David | R |
| 4 | 3B | Molero Diego | R |
| 5 | LF | Shani Uri | R |
| 6 | 2B | Laufenbuchler Tristan | R |
| 7 | RF | 森下 尋水 | R |
| 8 | DH | Gaines Lukas | R |
| 9 | C | Laffer Benedek | S |
| P | Lachkar Yassir | R |
Starting BatteryLachkar Yassir - Laffer Benedek
Bench
| 豊川 健太 | L |
| 朝田 健祥 | R |
| Frey Daniel | L |
| Anderson Ryan | L |
Source: OmyuTech