Date
Nov 28, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
周 奕(C)
RSC
2B
Shani Uri(R)
Rocks
Batting Stats
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 朱 旭東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3 | (遊) | 陸 昀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| - | 遊 | 呉 启鋭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (指) | 寇 永康 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 5 | (中) | 梁 培 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 6 | (右) | 周 奕 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| - | 走右 | 李 炎恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (三) | 張 銘鑫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 8 | (一) | 李 雨洋 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .400 |
| 9 | (捕) | 李 孝煬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 捕 | 李 一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊左) | 菅野 聖也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 2 | (一) | 稲垣 喜紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| - | 打一 | 豊川 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3 | (中) | Brandt David | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
| - | 走遊 | 朝田 健祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | (三) | Molero Diego | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | (左) | Shani Uri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
| - | 中 | Frey Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 6 | (二) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打 | Anderson Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (右) | 森下 尋水 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 8 | (指) | Gaines Lukas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching Stats
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 翔 | - | 3 1/3 | 59 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2.70 |
| 伊 健 | W | 3 2/3 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachkar Yassir | L | 3 | 47 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.10 |
| 仲座 葵 | - | 2 | 37 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Monot Maurice | - | 2 | 43 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12.00 |
Source: OmyuTech JSON API