Date
Dec 9, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Rocks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Home Runs
HR
Frey Daniel(R)
Rocks / 本塁打
Doubles and Triples
2B
佐藤 健太郎(B)
Blaze
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
Laufenbuchler Tristan(R)
Rocks
Batting Stats
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Runcie-Hubbard Jordan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 2 | (右) | Riedmann Moritz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 3 | (二) | 佐藤 健太郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 二 | Chung Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 4 | (左) | Foug Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| - | 左 | Ferch Ethan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 5 | (指) | Smith Tyler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 6 | (一) | Schechter Aviad | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 7 | (中) | 保科 圭伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| - | 打中 | Garza Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (捕) | Guthrie Roman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 9 | (遊) | Hunt Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| - | 遊 | Raunigger Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | Whelan Philip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (右) | 森下 尋水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| - | 走三 | 桂川 公輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (中) | Brandt David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| - | 中 | Shani Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4 | (遊) | Molero Diego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 5 | (左) | Frey Daniel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 6 | (指) | Gaines Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 打 | 森根健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (三) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| - | 三右 | 菅野 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 8 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 走 | 朝田 健祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 9 | (二) | 中川 直紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打 | Anderson Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pitching Stats
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 瑠圭 | - | 4 | 59 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| 川端 梛月 | - | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 仲本 千聖 | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.71 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳川 竜馬 | - | 4 | 81 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11.37 |
| 仲座 葵 | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.55 |
| 豊川 健太 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.36 |
Source: OmyuTech JSON API