| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 2 | 6 | 3 | |||||||
| - | - | - | 2 | 4 | 1 |
FINAL Blaze 2 - 2 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
Frey Daniel(R)
Rocks / 本塁打
Doubles and Triples
2B
佐藤 健太郎(B)
Blaze
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
Laufenbuchler Tristan(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Runcie-Hubbard Jordan | R |
| 2 | RF | Riedmann Moritz | R |
| 3 | 2B | 佐藤 健太郎 | L |
| 4 | LF | Foug Tyler | L |
| 5 | DH | Smith Tyler | L |
| 6 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 7 | CF | 保科 圭伸 | L |
| 8 | C | Guthrie Roman | R |
| 9 | SS | Hunt Julian | R |
| P | 古謝 瑠圭 | L |
Starting Battery古謝 瑠圭 - Guthrie Roman
Bench
| Chung Luke | L |
| Ferch Ethan | R |
| Garza Erik | R |
| Raunigger Jan | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Whelan Philip | R |
| 2 | RF | 森下 尋水 | R |
| 3 | CF | Brandt David | R |
| 4 | SS | Molero Diego | R |
| 5 | LF | Frey Daniel | L |
| 6 | DH | Gaines Lukas | R |
| 7 | 3B | Laufenbuchler Tristan | R |
| 8 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 9 | 2B | 中川 直紀 | S |
| P | 徳川 竜馬 | R |
Starting Battery徳川 竜馬 - 稲垣 喜紀
Bench
| 桂川 公輔 | R |
| Shani Uri | R |
| 森根健太 | R |
| 菅野 聖也 | L |
| 朝田 健祥 | R |
| Anderson Ryan | L |
Source: OmyuTech