| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 13 | 7 | 2 | ||||||
| - | - | - | - | 5 | 9 | 1 |
FINAL Blaze 13 - 5 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
Zavala Nuñez David Arturo
Blaze
L
Brelle Emile
Strings
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
知花 辰憲(S)
Strings
2B
Charles Jones(S)
Strings
3B
Ferch Ethan(B)
Blaze
3B
Chung Luke(B)
Blaze
3B
Riedmann Moritz(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Ziering Jonathan | R |
| 2 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 3 | DH | Runcie-Hubbard Jordan | R |
| 4 | RF | Smith Tyler | L |
| 5 | SS | Raunigger Jan | R |
| 6 | 2B | Chung Luke | L |
| 7 | C | Hunt Julian | R |
| 8 | CF | Riedmann Moritz | R |
| 9 | LF | Ferch Ethan | R |
| P | Zavala Nuñez David Arturo | R |
Starting BatteryZavala Nuñez David Arturo - Hunt Julian
Bench
| 保科 圭伸 | L |
| Guthrie Roman | R |
| Garza Erik | R |
| 古謝 瑠圭 | L |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 大城 光平 | L |
| 2 | RF | Razvan Ivan | R |
| 3 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 4 | DHP | Kerle Paul-Kingston | R |
| 5 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 6 | SS | Charles Jones | R |
| 7 | C | 知花 辰憲 | R |
| 8 | CF | Noble Q | L |
| 9 | 2B | Asher Romnek | R |
| P | Brelle Emile | R |
Starting BatteryBrelle Emile - 知花 辰憲
Bench
| 置鮎 久史 | R |
| Luttor Graeham | R |
| 鈴木 隆世 | S |
| Gabriel Tovar | R |
| Daniels Mason | R |
| Stephan Felix | R |
Source: OmyuTech