| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 8 | 1 | ||||||||
| - | - | 7 | 8 | 1 |
FINAL RSC 0 - 7 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
林 煜俊
RSC
W
石川 槙貴
Lequios
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
2B
右田 稜真(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LFRF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | CF | 梁 培 | R |
| 4 | DH | 寇 永康 | R |
| 5 | RF | 周 奕 | R |
| 6 | 1BLF | 李 雨洋 | L |
| 7 | 3B1B | 張 銘鑫 | R |
| 8 | C | 李 一凡 | R |
| 9 | SS | 呉 启鋭 | R |
| P | 林 煜俊 | R |
Starting Battery林 煜俊 - 李 一凡
Bench
| 李 孝煬 | R |
| 張 艾奇 | R |
| 邢 文彬 | R |
| 陸 昀 | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Kevin Watson Jr. | L |
| 2 | CF | 許 庭綸 | L |
| 3 | 1B | Tenerowicz Robbie | R |
| 4 | DH | 仲三河 優太 | L |
| 5 | LF | Takacs Aaron | L |
| 6 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 7 | 3B | 手塚 悠 | R |
| 8 | 2B1B | Greer Jalen | R |
| 9 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| P | 石川 槙貴 | R |
Starting Battery石川 槙貴 - 宮崎 恭輔
Bench
| 右田 稜真 | R |
| 林 泓弦 | R |
| 林吳 晉瑋 | L |
| 今泉 颯太 | R |
Source: OmyuTech