Date
Dec 2, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Lequios | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 7 | 8 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
2B
右田 稜真(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
Batting Stats
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左右) | 朱 旭東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打 | 李 孝煬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打 | 張 艾奇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3 | (中) | 梁 培 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| 4 | (指) | 寇 永康 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打指 | 邢 文彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| - | 三 | 陸 昀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 6 | (一左) | 李 雨洋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 7 | (三一) | 張 銘鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8 | (捕) | 李 一凡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Kevin Watson Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 2 | (中) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| - | 打中 | 右田 稜真 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 3 | (一) | Tenerowicz Robbie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| - | 走二 | 林 泓弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 4 | (指) | 仲三河 優太 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 5 | (左) | Takacs Aaron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 6 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 |
| - | 打捕 | 林吳 晉瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 7 | (三) | 手塚 悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| - | 三 | 今泉 颯太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 8 | (二一) | Greer Jalen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 9 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 |
Pitching Stats
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 煜俊 | L | 2 2/3 | 47 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9.00 |
| 屠 佳倫 | - | 1 1/3 | 28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 居 澔羽 | - | 1 | 33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 呉 海正 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 槙貴 | W | 5 | 62 | 22 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.13 |
| 泰 勝利 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 三浦 大輝 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
Source: OmyuTech JSON API