| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4 | 7 | 2 | |||||||
| - | - | - | 9 | 7 | 1 |
FINAL Blaze 4 - 9 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Ganley Dominic
Blaze
W
草野 陽斗
Eisa
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
保科 圭伸(B)
Blaze
2B
Schechter Aviad(B)
Blaze
2B
Jiminian Léo(E)
Eisa
2B
近藤 遼一(E)
Eisa
3B
張 皓崴(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 佐藤 健太郎 | L |
| 2 | CF | 保科 圭伸 | L |
| 3 | RF | Garza Erik | R |
| 4 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 5 | LF | Smith Tyler | L |
| 6 | 3B | Chung Luke | L |
| 7 | 2B | Runcie-Hubbard Jordan | R |
| 8 | C | Guthrie Roman | R |
| 9 | DH | Ziering Jonathan | R |
| P | 豊嶋 一徳 | R |
Starting Battery豊嶋 一徳 - Guthrie Roman
Bench
| Hunt Julian | R |
| Ferch Ethan | R |
| Raunigger Jan | R |
| Riedmann Moritz | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | ワォーターズ 璃海ジュミル | R |
| 2 | C | 石原 結光 | L |
| 3 | CF | Jiminian Léo | R |
| 4 | DH | 徐 博瑋 | R |
| 5 | LF | 張 皓崴 | L |
| 6 | 1B | 近藤 遼一 | R |
| 7 | RF | 金城 飛龍 | R |
| 8 | 2B | 周東 龍輝 | R |
| 9 | 3B | 張 仁瑋 | R |
| P | 坂田 怜 | R |
Starting Battery坂田 怜 - 石原 結光
Bench
| 近藤 大雅 | R |
Source: OmyuTech