Date
Dec 9, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| RSC | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | 8 | 9 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
鈴木 隆世(S)
Strings
2B
周 奕(C)
RSC
2B
李 雨洋(C)
RSC
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鈴木 隆世 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .421 |
| 2 | (中) | 置鮎 久史 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (三) | Luttor Graeham | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 4 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .478 |
| 5 | (右) | 知花 辰憲 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 |
| - | 右 | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 6 | (指) | Daniels Mason | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 7 | (一) | 仲田 唯憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (二) | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| - | 打 | Charles Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| - | 二 | Asher Romnek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 9 | (左) | Noble Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| - | 打 | Razvan Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 朱 旭東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 3 | (中) | 梁 培 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 4 | (右) | 周 奕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 5 | (一) | 李 雨洋 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .348 |
| 6 | (指) | 邢 文彬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 7 | (三) | 張 銘鑫 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 8 | (捕) | 李 孝煬 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 勇真 | L | 4 | 52 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7.04 |
| 小林 涼生 | - | 1 | 32 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 水野 優 | - | 1 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17.55 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索 旭迪 | W | 4 | 68 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
| 林 煜俊 | - | 2 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.00 |
| 王 翔 | - | 1 | 35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.18 |
Source: OmyuTech JSON API