| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| - | - | 8 | 9 | 1 |
FINAL Strings 7 - 8 RSC
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
伊藤 勇真
Strings
W
索 旭迪
RSC
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
鈴木 隆世(S)
Strings
2B
周 奕(C)
RSC
2B
李 雨洋(C)
RSC
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 2 | CF | 置鮎 久史 | R |
| 3 | 3B | Luttor Graeham | R |
| 4 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 5 | RF | 知花 辰憲 | R |
| 6 | DH | Daniels Mason | R |
| 7 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 8 | 2B | Stephan Felix | R |
| 9 | LF | Noble Q | L |
| P | 伊藤 勇真 | R |
Starting Battery伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| 大城 光平 | L |
| Charles Jones | R |
| Asher Romnek | R |
| Razvan Ivan | R |
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | CF | 梁 培 | R |
| 4 | RF | 周 奕 | R |
| 5 | 1B | 李 雨洋 | L |
| 6 | DH | 邢 文彬 | R |
| 7 | 3B | 張 銘鑫 | R |
| 8 | C | 李 孝煬 | R |
| 9 | SS | 呉 启鋭 | R |
| P | 索 旭迪 | R |
Starting Battery索 旭迪 - 李 孝煬
Source: OmyuTech