| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 9 | 5 | |||||||
| - | - | - | 13 | 8 | 0 |
FINAL Blaze 5 - 13 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
保科 圭伸(B)
Blaze / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Whelan Phiip(R)
Rocks
2B
森下 尋水(R)
Rocks
2B
Laufenbuchler Tristan(R)
Rocks
3B
朝田 健祥(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | C | Guthrie Roman | R |
| 2 | CF | Riedmann Moritz | R |
| 3 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 4 | LF | Smith Tyler | L |
| 5 | 2BSS | 佐藤 健太郎 | L |
| 6 | DH | Chung Luke | L |
| 7 | RF | 古謝 瑠圭 | L |
| 8 | SS | Hunt Julian | R |
| 9 | 3B | Ferch Ethan | R |
| P | 川端 梛月 | R |
Starting Battery川端 梛月 - Guthrie Roman
Bench
| Garza Erik | R |
| 保科 圭伸 | L |
| Ziering Jonathan | R |
| Foug Tyler | L |
| Runcie-Hubbard Jordan | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LFSS | 菅野 聖也 | L |
| 2 | SS | 桂川 公輔 | R |
| 3 | 3BSS | Molero Diego | R |
| 4 | 1B | Whelan Philip | R |
| 5 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 6 | CF | Brandt David | R |
| 7 | 2B | 朝田 健祥 | R |
| 8 | DH | 森根健太 | R |
| 9 | RF | 森下 尋水 | R |
| P | 仲座 葵 | R |
Starting Battery仲座 葵 - 稲垣 喜紀
Bench
| Laufenbuchler Tristan | R |
| Shani Uri | R |
| Gaines Lukas | R |
| Frey Daniel | L |
| 中川 直紀 | S |
| Laffer Benedek | S |
| Anderson Ryan | L |
Source: OmyuTech