Date
Dec 3, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| RSC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2X | 4 | 9 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
ワォーターズ璃海ジュミル(E)
Eisa
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 金城 飛龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| - | 打中 | Bellina Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | (三) | 周東 龍輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 3 | (二) | 張 仁瑋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 4 | (一) | 近藤 遼一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 5 | (捕) | 石原 結光 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 6 | (右) | Jiminian Léo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
| 7 | (左) | 張 皓崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| - | 打左 | 上ノ山 倫太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (指) | 徐 博瑋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 9 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 胡 天元 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 2 | (中左) | 朱 旭東 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 3 | (指) | 陸 昀 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| - | 打中 | 梁 培 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 5 | (一) | 李 雨洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| - | 打一三 | 張 銘鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | (三) | 張 艾奇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 打 | 周 奕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| - | 一 | 陳 博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (捕) | 李 一凡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 8 | (右) | 李 孝煬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 康誠 | - | 5 | 75 | 22 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.50 |
| 大栄 陽斗 | L | 1 2/3 | 40 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.35 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 唯一 | - | 4 | 52 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 華 旦才譲 | - | 3 | 46 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.50 |
| 王 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Source: OmyuTech JSON API