| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 10 | 2 | ||||||||
| - | - | 5 | 7 | 1 |
FINAL Strings 4 - 5 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Razvan Ivan
Strings
W
三浦 大輝
Lequios
Home Runs
HR
宮崎 恭輔(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
置鮎 久史(S)
Strings
2B
Luttor Graeham(S)
Strings
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
2B
Greer Jalen(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 置鮎 久史 | R |
| 2 | LF | Daniels Mason | R |
| 3 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 4 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 5 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 6 | 2B | Stephan Felix | R |
| 7 | RF | Noble Q | L |
| 8 | DH | Asher Romnek | R |
| 9 | 3B | Daniel Crossan | R |
| P | 伊藤 勇真 | R |
Starting Battery伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| 大城 光平 | L |
| Charles Jones | R |
| 知花 辰憲 | R |
| Gabriel Tovar | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 2 | LF | 右田 稜真 | R |
| 3 | 3B | Greer Jalen | R |
| 4 | DH | 手塚 悠 | R |
| 5 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 6 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 7 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 8 | CF | 許 庭綸 | R |
| 9 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| P | 西坂 秀斗 | L |
Starting Battery西坂 秀斗 - 宮崎 恭輔
Bench
| Takacs Aaron | L |
Source: OmyuTech