| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 9 | 1 | ||||||||
| - | - | 5 | 9 | 2 |
FINAL Blaze 4 - 5 TEAM RISING STAR OF CHINA
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Ganley Dominic
Blaze
W
黎 凝佶
TEAM RISING STAR OF CHINA
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Foug Tyler(B)
Blaze
2B
李 一凡(T)
TEAM RISING STAR OF CHINA
3B
Schechter Aviad(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 2 | CF | 保科 圭伸 | L |
| 3 | DH | Smith Tyler | L |
| 4 | SS | Chung Luke | L |
| 5 | LF | Garza Erik | R |
| 6 | C | Hunt Julian | R |
| 7 | RF | 佐藤 健太郎 | L |
| 8 | 3B | Raunigger Jan | R |
| 9 | 2B | Ziering Jonathan | R |
| P | Ganley Dominic | L |
Starting BatteryGanley Dominic - Hunt Julian
Bench
| Foug Tyler | R |
| Riedmann Moritz | R |
| Runcie-Hubbard Jordan | R |
TEAM RISING STAR OF CHINA
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 胡 天元 | R |
| 2 | DH | 邢 文彬 | R |
| 3 | RF | 周 奕 | R |
| 4 | CF | 梁 培 | R |
| 5 | 1B | 張 銘鑫 | R |
| 6 | LF | 李 炎恩 | R |
| 7 | 3B | 張 艾奇 | R |
| 8 | C | 李 一凡 | R |
| 9 | SS | 呉 启鋭 | R |
| P | 黎 凝佶 | L |
Starting Battery黎 凝佶 - 李 一凡
Bench
| 寇 永康 | R |
| 朱 旭東 | L |
| 李 雨洋 | L |
| 陸 昀 | R |
Source: OmyuTech