| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7 | 11 | 1 | |||||||
| - | - | - | 8 | 9 | 1 |
FINAL Lequios 7 - 8 RSC
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Liberta Jacob
Lequios
W
索 旭迪
RSC
Home Runs
HR
宮崎 恭輔(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
2B
Kevin Watson Jr.(L)
Lequios
2B
陸 昀(C)
RSC
3B
今泉 颯太(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 2 | DH | Kevin Watson Jr. | L |
| 3 | 3B | Tenerowicz Robbie | R |
| 4 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 5 | LF | Takacs Aaron | L |
| 6 | C | 林吳 晉瑋 | L |
| 7 | 1B | 宮崎 恭輔 | R |
| 8 | CF | 許 庭綸 | L |
| 9 | 2B | 今泉 颯太 | R |
| P | Liberta Jacob | L |
Starting BatteryLiberta Jacob - 林吳 晉瑋
Bench
| 手塚 悠 | R |
| Greer Jalen | R |
| 右田 稜真 | R |
| 林 泓弦 | R |
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | CF | 梁 培 | R |
| 4 | LF | 寇 永康 | R |
| 5 | RF | 周 奕 | R |
| 6 | 1BSSRF | 李 雨洋 | L |
| 7 | C | 李 一凡 | R |
| 8 | 3B | 張 艾奇 | R |
| 9 | SS | 呉 启鋭 | R |
| P | 索 旭迪 | R |
Starting Battery索 旭迪 - 李 一凡
Bench
| 邢 文彬 | R |
| 李 炎恩 | R |
| 張 銘鑫 | R |
| 李 孝煬 | R |
| 陸 昀 | R |
Source: OmyuTech