Date
Nov 29, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 |
| RSC | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | X | 8 | 9 | 1 |
Home Runs
HR
宮崎 恭輔(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
2B
Kevin Watson Jr.(L)
Lequios
2B
陸 昀(C)
RSC
3B
今泉 颯太(L)
Lequios
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 遊 | 手塚 悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (指) | Kevin Watson Jr. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 3 | (三) | Tenerowicz Robbie | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| - | 三 | Greer Jalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 4 | (右) | 仲三河 優太 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 |
| 5 | (左) | Takacs Aaron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 7 | (一) | 宮崎 恭輔 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 |
| 8 | (中) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 中 | 右田 稜真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 走 | 林 泓弦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (二) | 今泉 颯太 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 朱 旭東 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| - | 指 | 邢 文彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| - | 打指 | 李 炎恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 3 | (中) | 梁 培 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .444 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 打右一 | 張 銘鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 6 | (一遊右) | 李 雨洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 7 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打捕 | 李 孝煬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (三) | 張 艾奇 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打一遊 | 陸 昀 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberta Jacob | L | 3 | 85 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 11.25 |
| 今仲 泰一 | - | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 三浦 大輝 | - | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索 旭迪 | W | 2 | 36 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.00 |
| 黎 凝佶 | - | 0 1/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| 王 唯一 | - | 3 | 45 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.50 |
| 林 煜俊 | - | 0 2/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Source: OmyuTech JSON API