Date
Dec 14, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
金城 飛龍(E)
Eisa
2B
近藤 遼一(E)
Eisa
2B
周 奕(C)
RSC
3B
張 皓崴(E)
Eisa
Batting Stats
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 金城 飛龍 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .323 |
| 2 | (左) | 張 皓崴 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | .394 |
| 3 | (二) | 張 仁瑋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 4 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .576 |
| 5 | (指) | 徐 博瑋 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| - | 打指 | 上ノ山 倫太朗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 6 | (三) | 周東 龍輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 7 | (捕) | 石原 結光 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| - | 捕 | 近藤 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 8 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 9 | (右) | Jiminian Léo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| - | 打右 | Bellina Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 朱 旭東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 3 | (遊) | 陸 昀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| 4 | (中) | 梁 培 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 5 | (一) | 李 雨洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | (指) | 邢 文彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| - | 打 | 呉 启鋭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 7 | (右) | 周 奕 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .226 |
| 8 | (三) | 張 銘鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 9 | (捕) | 李 孝煬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 打 | 寇 永康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| - | 捕 | 李 一凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 |
Pitching Stats
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 康誠 | W | 4 | 73 | 19 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.20 |
| 草野 陽斗 | - | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 幸地 亮汰 | - | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 朴 治國 | - | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 唯一 | - | 1 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 伊 健 | - | 2 | 34 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| 居 澔羽 | - | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 屠 佳倫 | L | 0 1/3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 林 煜俊 | - | 0 2/3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.45 |
Source: OmyuTech JSON API