| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 | 9 | 3 | ||||||
| - | - | - | - | 10 | 6 | 1 |
FINAL Strings 5 - 10 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
小林 涼生
Strings
W
石塚 帆
Rocks
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Noble Q(S)
Strings
2B
置鮎 久史(S)
Strings
2B
Luttor Graeham(S)
Strings
2B
Laffer Benedek(R)
Rocks
2B
森根 健太(R)
Rocks
3B
鈴木 隆世(S)
Strings
3B
中川 直紀(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Charles Jones | R |
| 2 | CF | Noble Q | L |
| 3 | 3B2B | 鈴木 隆世 | S |
| 4 | C | 知花 辰憲 | R |
| 5 | DH | Gabriel Tovar | R |
| 6 | LF | 置鮎 久史 | R |
| 7 | 2B | Asher Romnek | R |
| 8 | RF | 大城 光平 | L |
| 9 | 1B | Kerle Paul-Kingston | R |
| P | 小林 涼生 | R |
Starting Battery小林 涼生 - 知花 辰憲
Bench
| Daniels Mason | R |
| Puyol-Genossar Kristyan | R |
| Razvan Ivan | R |
| Daniel Crossan | R |
| Stephan Felix | R |
| Luttor Graeham | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Laufenbuchler Tristan | R |
| 2 | LF | Anderson Ryan | L |
| 3 | 2B | 桂川 公輔 | R |
| 4 | 1B | Frey Daniel | L |
| 5 | CF | 森下 尋水 | R |
| 6 | DH | Molero Diego | R |
| 7 | RF | Shani Uri | R |
| 8 | 3B | 中川 直紀 | S |
| 9 | C | Laffer Benedek | S |
| P | 石塚 帆 | R |
Starting Battery石塚 帆 - Laffer Benedek
Bench
| 森根健太 | R |
| 菅野 聖也 | L |
| 朝田 健祥 | R |
| Brandt David | R |
| Whelan Philip | R |
| 豊川 健太 | L |
Source: OmyuTech