Date
Dec 14, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| Rocks | 0 | 3 | 4 | 3 | X | 10 | 6 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Noble Q(S)
Strings
2B
置鮎 久史(S)
Strings
2B
Luttor Graeham(S)
Strings
2B
Laffer Benedek(R)
Rocks
2B
森根 健太(R)
Rocks
3B
鈴木 隆世(S)
Strings
3B
中川 直紀(R)
Rocks
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Charles Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| - | 打右 | Daniels Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 2 | (中) | Noble Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 3 | (三二) | 鈴木 隆世 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 4 | (捕) | 知花 辰憲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .524 |
| - | 捕 | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
| 5 | (指) | Gabriel Tovar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| - | 打 | Razvan Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 6 | (左) | 置鮎 久史 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7 | (二) | Asher Romnek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打三 | Daniel Crossan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 8 | (右) | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| - | 遊 | Stephan Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 9 | (一) | Kerle Paul-Kingston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 打一 | Luttor Graeham | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 |
| 2 | (左) | Anderson Ryan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 3 | (二) | 桂川 公輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打 | 森根健太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 走 | 菅野 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| - | 二 | 朝田 健祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4 | (一) | Frey Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| - | 打 | Brandt David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 一 | Whelan Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5 | (中) | 森下 尋水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | (指) | Molero Diego | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 7 | (右) | Shani Uri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| - | 打右 | 豊川 健太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 8 | (三) | 中川 直紀 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .105 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 涼生 | L | 1 2/3 | 49 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 20.25 |
| 水野 優 | - | 0 2/3 | 29 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.13 |
| Brelle Emile | - | 1 1/3 | 32 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.88 |
| 齋藤 絢 | - | 0 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.30 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 帆 | W | 4 | 63 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.79 |
| Gaines Lukas | - | 1 | 20 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
Source: OmyuTech JSON API