Date
Dec 11, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| RSC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Batting Stats
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Brandt David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 2 | (遊) | 桂川 公輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打 | 森根健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 遊 | 菅野 聖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 3 | (三) | Molero Diego | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| - | 三 | 中川 直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 5 | (一) | Whelan Philip | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 6 | (右) | 森下 尋水 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| - | 打 | Laufenbuchler Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 7 | (二) | 朝田 健祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 打 | Frey Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 8 | (指) | Anderson Ryan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 9 | (左) | Shani Uri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 胡 天元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 2 | (指) | 邢 文彬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (左) | 李 雨洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 4 | (中) | 梁 培 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .414 |
| - | 中 | 李 炎恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (遊) | 陸 昀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6 | (右) | 周 奕 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 7 | (一) | 張 銘鑫 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 8 | (捕) | 李 一凡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 |
| - | 打捕 | 李 孝煬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 9 | (三) | 張 艾奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
Pitching Stats
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachkar Yassir | - | 4 | 71 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.17 |
| 仲座 葵 | - | 0 2/3 | 20 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.49 |
| 豊川 健太 | - | 1 1/3 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 唯一 | - | 4 | 57 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.21 |
| 趙 偉 | - | 2 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 黎 凝佶 | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.18 |
Source: OmyuTech JSON API