| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| - | - | 5 | 9 | 0 |
FINAL Rocks 1 - 5 RSC
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Brandt David | R |
| 2 | SS | 桂川 公輔 | R |
| 3 | 3B | Molero Diego | R |
| 4 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 5 | 1B | Whelan Philip | R |
| 6 | RF | 森下 尋水 | R |
| 7 | 2B | 朝田 健祥 | R |
| 8 | DH | Anderson Ryan | L |
| 9 | LF | Shani Uri | R |
| P | Lachkar Yassir | R |
Starting BatteryLachkar Yassir - 稲垣 喜紀
Bench
| 森根健太 | R |
| 菅野 聖也 | L |
| 中川 直紀 | S |
| Laufenbuchler Tristan | R |
| Frey Daniel | L |
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 胡 天元 | R |
| 2 | DH | 邢 文彬 | R |
| 3 | LF | 李 雨洋 | L |
| 4 | CF | 梁 培 | R |
| 5 | SS | 陸 昀 | R |
| 6 | RF | 周 奕 | R |
| 7 | 1B | 張 銘鑫 | R |
| 8 | C | 李 一凡 | R |
| 9 | 3B | 張 艾奇 | R |
| P | 王 唯一 | R |
Starting Battery王 唯一 - 李 一凡
Bench
| 李 炎恩 | L |
| 李 孝煬 | R |
Source: OmyuTech