Date
Dec 16, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Eisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 4 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
張 皓崴(E)
Eisa
Batting Stats
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 朱 旭東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 打 | 寇 永康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| - | 左 | 李 炎恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 |
| 3 | (三) | 陸 昀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| - | 三 | 張 艾奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 4 | (中) | 梁 培 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| 6 | (一) | 張 銘鑫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 7 | (指) | 邢 文彬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 8 | (捕) | 李 孝煬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .391 |
Eisa
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 周東 龍輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 2 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
| 3 | (指) | 上ノ山 倫太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| - | 打指 | 徐 博瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .568 |
| 5 | (中) | Jiminian Léo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 6 | (右) | 金城 飛龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 7 | (二) | 張 仁瑋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 8 | (捕) | 近藤 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| - | 捕 | 石原 結光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 9 | (左) | 張 皓崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Pitching Stats
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 翔 | L | 5 1/3 | 79 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.41 |
| 伊 健 | - | 0 2/3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
Eisa
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大栄 陽斗 | - | 4 | 85 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4.63 |
| 草野 陽斗 | - | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.59 |
| 石川 槙貴 | W | 2 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API