| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| - | - | 1 | 6 | 0 |
FINAL Eisa 0 - 1 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Bellina Scott
Eisa
W
池村 健太郎
Lequios
H
三浦 大輝
Lequios
S
泰 勝利
Lequios
Home Runs
No data
Doubles and Triples
No data
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | 金城 飛龍 | R |
| 2 | C | 石原 結光 | L |
| 3 | 1B | 近藤 遼一 | R |
| 4 | 3B | 周東 龍輝 | R |
| 5 | LF | 張 皓崴 | L |
| 6 | DH | 近藤 大雅 | R |
| 7 | 2B | 張 仁瑋 | R |
| 8 | CF | Jiminian Léo | R |
| 9 | SS | ワォーターズ璃海ジュミル | R |
| P | Bellina Scott | R |
Starting BatteryBellina Scott - 石原 結光
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 2 | LF | 仲三河 優太 | L |
| 3 | RF | Takacs Aaron | L |
| 4 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 5 | SS | 手塚 悠 | R |
| 6 | CF | 許 庭綸 | R |
| 7 | DH | Greer Jalen | R |
| 8 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 9 | 3B | 谷口 朝陽 | R |
| P | 池村 健太郎 | L |
Starting Battery池村 健太郎 - 宮崎 恭輔
Bench
| 右田 稜真 | R |
Source: OmyuTech