| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| - | - | 1 | 3 | 0 |
FINAL Strings 0 - 1 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Brelle Emile
Strings
W
徳川 竜馬
Rocks
H
Gaines Lukas
Rocks
H
金尾 優歩
Rocks
S
石塚 帆
Rocks
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Daniel Crossan(S)
Strings
2B
石井 隆太郎(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 2 | 2B | Stephan Felix | R |
| 3 | SS | Razvan Ivan | R |
| 4 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 5 | CF | Daniels Mason | R |
| 6 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 7 | LFC | 知花 辰憲 | R |
| 8 | DHP | 石井 隆太郎 | R |
| 9 | RF | Noble Q | L |
| P | Brelle Emile | R |
Starting BatteryBrelle Emile - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Gabriel Tovar | R |
| Asher Romnek | R |
| 置鮎 久史 | R |
| Charles Jones | R |
| 大城 光平 | L |
| 小林 涼生 | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1B | Frey Daniel | L |
| 2 | C | Laffer Benedek | S |
| 3 | 3B | Laufenbuchler Tristan | R |
| 4 | CF | Shani Uri | R |
| 5 | DH | 森根健太 | R |
| 6 | RF | Anderson Ryan | L |
| 7 | 2B | 中川 直紀 | S |
| 8 | LF | Whelan Philip | R |
| 9 | SS | 菅野 聖也 | L |
| P | 徳川 竜馬 | R |
Starting Battery徳川 竜馬 - Laffer Benedek
Bench
| Brandt David | R |
| Molero Diego | R |
| 豊川 健太 | L |
| 桂川 公輔 | R |
| 森下 尋水 | R |
| 朝田 健祥 | R |
Source: OmyuTech