| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 14 | 13 | 0 | |||||||
| - | - | - | 1 | 7 | 2 |
FINAL Lequios 14 - 1 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
石川 槙貴
Lequios
L
大栄 陽斗
Eisa
Home Runs
HR
Takacs Aaron(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
2B
Takacs Aaron(L)
Lequios
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
3B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 2 | 3B | 今泉 颯太 | R |
| 3 | 1B | Tenerowicz Robbie | R |
| 4 | CF | Kevin Watson Jr. | L |
| 5 | LF | Takacs Aaron | L |
| 6 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 7 | C1B | 宮崎 恭輔 | R |
| 8 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 9 | DH | 許 庭綸 | R |
| P | 石川 槙貴 | R |
Starting Battery石川 槙貴 - 宮崎 恭輔
Bench
| 林吳 晉瑋 | L |
| 右田 稜真 | R |
| 手塚 悠 | R |
| Greer Jalen | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 張 皓崴 | L |
| 2 | 1B | 松浦 隆己 | R |
| 3 | CF | Jiminian Léo | R |
| 4 | C | 徐 博瑋 | R |
| 5 | LF | 上ノ山 倫太朗 | L |
| 6 | SS | ワォーターズ 璃海ジュミル | R |
| 7 | 3B | 張 仁瑋 | R |
| 8 | DH | 石原 結光 | L |
| 9 | RF | 海老澤 武瑠 | R |
| P | 西口 直人 | R |
Starting Battery西口 直人 - 徐 博瑋
Bench
| 金城 飛龍 | R |
| 近藤 大雅 | R |
| 周東 龍輝 | R |
| 近藤 遼一 | R |
| Bellina Scott | R |
Source: OmyuTech