Date
Dec 10, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
今泉 颯太(L)
Lequios
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Greer Jalen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | (左) | 右田 稜真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
| 3 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
| 4 | (一) | 今泉 颯太 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .421 |
| 5 | (指) | Takacs Aaron | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 6 | (遊) | 谷口 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
| - | 遊 | 手塚 悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 7 | (中) | 許 庭綸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 8 | (右) | 仲三河 優太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 9 | (二) | 林 泓弦 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中右左) | 朱 旭東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 3 | (左一) | 李 雨洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 4 | (遊) | 陸 昀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 5 | (一) | 張 銘鑫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 打一右 | 周 奕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6 | (指) | 陳 博文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打指 | 邢 文彬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 7 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| - | 走 | 呉 启鋭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| - | 捕 | 李 孝煬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 8 | (右) | 李 炎恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打右中 | 梁 培 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .346 |
| 9 | (三) | 張 艾奇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池村 健太郎 | W | 5 | 69 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.20 |
| 余 謙 | - | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 石川 槙貴 | - | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 翔 | - | 2 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
| 呉 海正 | - | 3 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 華 旦才譲 | L | 1 | 26 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| 伊 健 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API