| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| - | - | 1 | 5 | 0 |
FINAL Lequios 3 - 1 RSC
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
池村 健太郎
Lequios
L
華 旦才譲
RSC
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
今泉 颯太(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Greer Jalen | R |
| 2 | LF | 右田 稜真 | R |
| 3 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 4 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 5 | DH | Takacs Aaron | L |
| 6 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 7 | CF | 許 庭綸 | R |
| 8 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 9 | 2B | 林 泓弦 | L |
| P | 池村 健太郎 | L |
Starting Battery池村 健太郎 - 宮崎 恭輔
Bench
| 手塚 悠 | R |
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CFRFLF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | LF1B | 李 雨洋 | L |
| 4 | SS | 陸 昀 | R |
| 5 | 1B | 張 銘鑫 | R |
| 6 | DH | 陳 博文 | L |
| 7 | C | 李 一凡 | R |
| 8 | RF | 李 炎恩 | L |
| 9 | 3B | 張 艾奇 | R |
| P | 王 翔 | R |
Starting Battery王 翔 - 李 一凡
Bench
| 周 奕 | R |
| 邢 文彬 | R |
| 呉 启鋭 | R |
| 李 孝煬 | R |
| 梁 培 | R |
Source: OmyuTech