| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 14 | 12 | 0 | ||||||
| - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
FINAL Lequios 14 - 1 Blaze
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
Benjamin Meyer
Lequios
L
Ganley Dominic
Blaze
Home Runs
HR
許 庭綸(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
2B
許 庭綸(L)
Lequios
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
2B
Hunt Julian(B)
Blaze
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 手塚 悠 | R |
| 2 | 2B | Greer Jalen | R |
| 3 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 4 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 5 | LF | 右田 稜真 | R |
| 6 | CF | Kevin Watson Jr. | L |
| 7 | SS | 林 泓弦 | R |
| 8 | RF | 許 庭綸 | L |
| 9 | DH | 林吳 晉瑋 | L |
| P | Benjamin Meyer | R |
Starting BatteryBenjamin Meyer - 宮崎 恭輔
Bench
| Tenerowicz Robbie | R |
| Takacs Aaron | L |
| 谷口 朝陽 | R |
| 仲三河 優太 | L |
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Chung Luke | L |
| 2 | LF | 保科 圭伸 | L |
| 3 | CF | Garza Erik | R |
| 4 | C | Guthrie Roman | R |
| 5 | RF | Smith Tyler | L |
| 6 | 3B | Hunt Julian | R |
| 7 | 1B | Riedmann Moritz | R |
| 8 | 2B | Ziering Jonathan | R |
| 9 | DH | Ferch Ethan | R |
| P | Ganley Dominic | L |
Starting BatteryGanley Dominic - Guthrie Roman
Source: OmyuTech