| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | ||||||
| - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
FINAL Rocks 0 - 0 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
3B
上地 守隼(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 屋嘉 亜都 | R |
| 2 | 2B | 松谷 莉秀 | R |
| 3 | LF | 川満 理貴 | R |
| 4 | RF | 砂川 結貴 | R |
| 5 | 1B | 真栄城 徳大 | R |
| 6 | SS | 知名 優太 | R |
| 7 | CF | 伊波 遠莉 | R |
| 8 | C | 伊良部 昂 | R |
| 9 | DH | 北條 敦紀 | R |
| P | 花村 宏太朗 | S |
Starting Battery花村 宏太朗 - 伊良部 昂
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 玉那覇 蓮 | R |
| 2 | CF | 上地 守隼 | R |
| 3 | LF | 仲松 奏竜 | R |
| 4 | 3B | 玉代勢 海希 | R |
| 5 | C | 三好 翔介 | R |
| 6 | 2B | 中川 大輔 | L |
| 7 | 1B | 大里 成海 | R |
| 8 | SS | 知念 大雅 | R |
| 9 | RF | 鈴木 弥賴 | R |
| P | 黒木 大地 | R |
Starting Battery黒木 大地 - 三好 翔介
Source: OmyuTech