試合日
2024年11月29日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| Rocks | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4X | 7 | 7 | 0 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Foug Tyler(B)
Blaze
2B
Chung Luke(B)
Blaze
2B
豊川 健太(R)
Rocks
2B
Molero Diego(R)
Rocks
2B
Brandt David(R)
Rocks
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Hunt Julian | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | (三) | Chung Luke | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .700 |
| 3 | (指) | Zavala Nuñez David Arturo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| - | 打指 | Schechter Aviad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4 | (左) | Garza Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 5 | (一) | 保科 圭伸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | (捕) | Guthrie Roman | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 7 | (中) | Smith Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 8 | (右) | Foug Tyler | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 9 | (二) | Ziering Jonathan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 朝田 健祥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2 | (一) | 豊川 健太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | (指) | Anderson Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打 | 稲垣 喜紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 4 | (左) | Frey Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| 5 | (中) | 森下 尋水 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 6 | (三) | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打三 | 菅野 聖也 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 7 | (二) | Molero Diego | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .417 |
| 8 | (右) | Shani Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .571 |
| - | 打右 | Brandt David | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .556 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 4回 | 84 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4.26 |
| 仲本 千聖 | L | 1回2/3 | 61 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20.25 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳川 竜馬 | - | 4回 | 71 | 21 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.85 |
| Gaines Lukas | W | 2回 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API