試合日
2024年12月9日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 |
| Lequios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
徐 博瑋(E)
Eisa
2B
今泉 颯太(L)
Lequios
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 金城 飛龍 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .280 |
| - | 打中 | 張 皓崴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .440 |
| 2 | (指) | 徐 博瑋 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 |
| 3 | (左) | 上ノ山 倫太朗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 4 | (二) | 張 仁瑋 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 5 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .560 |
| 6 | (三) | 周東 龍輝 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 |
| 7 | (右) | Jiminian Léo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 8 | (捕) | 近藤 大雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 右田 稜真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | (中) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 3 | (右) | Kevin Watson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 4 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 5 | (二) | Takacs Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| - | 二 | Greer Jalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 6 | (一) | 今泉 颯太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
| 7 | (左) | 仲三河 優太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 8 | (遊) | 手塚 悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| - | 遊 | 林 泓弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 9 | (三) | 谷口 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 康誠 | W | 2回 | 32 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 林 優樹 | - | 1回 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 朴 治國 | - | 1回 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 幸地 亮汰 | - | 1回 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberta Jacob | L | 0回1/3 | 44 | 10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 23.32 |
| 今仲 泰一 | - | 0回2/3 | 46 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16.62 |
| 西坂 秀斗 | - | 1回 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.27 |
| 三浦 大輝 | - | 2回 | 38 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.45 |
| 泰 勝利 | - | 1回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API