試合日
2024年11月24日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
胡 天元(C)
RSC
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 金城 飛龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 2 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (右) | Jiminian Léo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (左) | 海老澤 武瑠 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 5 | (捕) | 近藤 大雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 捕 | 徐 博瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 6 | (三) | 周東 龍輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 三 | 松浦 隆己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (二) | 張 仁瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 二 | 張 皓崴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (指) | 石原 結光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| - | 打指 | 上ノ山 倫太朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
RSC
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 朱 旭東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (中) | 梁 培 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (三) | 陸 昀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 5 | (指) | 周 奕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (一) | 張 銘鑫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 一 | 李 雨洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (二) | 胡 天元 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内間 拓馬 | W | 5回 | 82 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 草野 陽斗 | S | 1回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
RSC
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎 凝佶 | L | 5回 | 89 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3.60 |
| 索 旭迪 | - | 1回 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API