試合日
2024年12月2日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| Strings | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2X | 8 | 4 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Raunigger Jan(B)
Blaze
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | Schechter Aviad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| - | 三 | Chung Luke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 2 | (右) | Foug Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 3 | (中) | Smith Tyler | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 4 | (一) | 保科 圭伸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .450 |
| 5 | (左) | Garza Erik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| - | 打左 | Riedmann Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 6 | (捕) | Guthrie Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| - | 打捕 | Hunt Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 7 | (遊) | Raunigger Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | (三投) | Ferch Ethan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 9 | (二) | Ziering Jonathan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Stephan Felix | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| - | 打二 | Daniel Crossan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 2 | (右) | Gabriel Tovar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 3 | (一) | Puyol-Genossar Kristyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 |
| - | 走左 | Noble Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 4 | (三一) | Luttor Graeham | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .353 |
| 5 | (遊) | 鈴木 隆世 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .364 |
| 6 | (左) | Daniels Mason | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
| - | 打三 | Razvan Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | (捕) | 知花 辰憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .545 |
| 8 | (中) | 大城 光平 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .214 |
| 9 | (指) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊嶋 一徳 | - | 3回 | 79 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5.79 |
| 古謝 瑠圭 | - | 1回 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Ferch Ethan | L | 1回1/3 | 49 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13.50 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 隆太郎 | - | 4回 | 75 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.91 |
| 齋藤 絢 | - | 1回 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.06 |
| 水野 優 | W | 1回 | 41 | 12 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22.09 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API