試合日
2024年12月2日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| Rocks | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
張 仁瑋(E)
Eisa
2B
金城 飛龍(E)
Eisa
2B
豊川 健太(R)
Rocks
2B
菅野 聖也(R)
Rocks
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | Jiminian Léo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 3 | (三) | 松浦 隆己 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 4 | (二) | 張 仁瑋 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| - | 走二 | 周東 龍輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 5 | (中) | 海老澤 武瑠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| - | 中 | 金城 飛龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6 | (一) | 近藤 遼一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 7 | (右) | 張 皓崴 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 8 | (捕) | 近藤 大雅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 9 | (指) | Bellina Scott | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打指 | 上ノ山 倫太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | Shani Uri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 左 | Anderson Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (二) | 菅野 聖也 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .412 |
| 3 | (三) | Molero Diego | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .474 |
| 4 | (中) | Brandt David | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | (指) | 稲垣 喜紀 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 6 | (一) | 豊川 健太 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 7 | (右) | 森下 尋水 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| - | 走右 | Frey Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 8 | (捕) | Laffer Benedek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (遊) | 朝田 健祥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellina Scott | - | 5回 | 86 | 26 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| 草野 陽斗 | - | 1回 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.43 |
| 坂田 怜 | - | 1回 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金尾 優歩 | - | 2回2/3 | 62 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| 佐々木 啓佑 | - | 2回 | 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 仲座 葵 | L | 2回 | 41 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API