試合日
2024年12月15日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンスJAPANESE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| アドバンスOVERSEAS | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | X | 9 | 11 | 1 |
本塁打
HR
手塚 悠(アJ)
アドバンスJAPANESE / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
金城 飛龍(アJ)
アドバンスJAPANESE
2B
仲三河 優太(アJ)
アドバンスJAPANESE
2B
Aaron Takacs(アO)
アドバンスOVERSEAS
3B
Jalen Greer(アO)
アドバンスOVERSEAS
打者成績
アドバンスJAPANESE
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| - | 一 | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | (左) | 仲三河 優太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| - | 左 | 右田 稜真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 3 | (二) | 今泉 颯太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 4 | (指) | 周東 龍輝 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | (中) | 金城 飛龍 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6 | (三) | 手塚 悠 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .393 |
| 7 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 8 | (右) | 上ノ山 倫太朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 9 | (捕) | 近藤 大雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
アドバンスOVERSEAS
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 張 皓崴 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .389 |
| 2 | (中) | Jiminian Léo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 打中 | 許 庭綸 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 |
| 3 | (遊二) | 張 仁瑋 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .256 |
| 4 | (右) | Takacs Aaron | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 5 | (二) | 陸 昀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 |
| - | 打遊 | 林 泓弦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .438 |
| 6 | (一) | Greer Jalen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 7 | (捕) | Guthrie Roman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 8 | (指) | 梁 培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| - | 打指 | 徐 博瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .348 |
| 9 | (左) | 朱 旭東 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
投手成績
アドバンスJAPANESE
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 怜 | - | 2回 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| 林一郎 | - | 1回 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 内間 拓馬 | L | 1回 | 37 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.11 |
| 幸地 亮汰 | - | 0回1/3 | 28 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 135.00 |
| 草野 陽斗 | - | 0回2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.38 |
アドバンスOVERSEAS
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayer Benjamin | - | 1回 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.24 |
| Bellina Scott | - | 2回 | 28 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 趙 偉 | W | 1回 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.22 |
| 伊 健 | H | 1回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| 居 澔羽 | H | 0回1/3 | 23 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| 朴 治國 | H | 0回2/3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API