試合日
2024年12月5日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| Blaze | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 7 | 0 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Gabriel Tovar(S)
Strings
2B
Puyol-Genossar Kristyan(S)
Strings
3B
Daniels Mason(S)
Strings
3B
谷口 朝陽(B)
Blaze
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鈴木 隆世 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2 | (指) | Daniels Mason | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 3 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .476 |
| 4 | (一) | Luttor Graeham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 5 | (三) | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 6 | (左) | 大城 光平 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 7 | (中) | Noble Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 8 | (右) | Gabriel Tovar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 走右 | 知花 辰憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 9 | (二) | Charles Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 谷口 朝陽 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 2 | (中) | 保科 圭伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 3 | (一) | Schechter Aviad | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 4 | (右) | Garza Erik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 5 | (遊) | Chung Luke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| 6 | (二) | Hunt Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 7 | (捕) | Guthrie Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| 8 | (三) | Zavala Nuñez David Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打三 | Raunigger Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 9 | (左) | Ferch Ethan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| - | 走左 | Riedmann Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razvan Ivan | L | 3回 | 59 | 16 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10.57 |
| 水野 優 | - | 1回 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.47 |
| Kerle Paul-Kingston | - | 1回 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 悠平 | - | 3回1/3 | 79 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10.80 |
| 岡田 大輝 | W | 1回2/3 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 1回 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.10 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API