試合日
2024年11月25日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| Blaze | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Shani Uri(R)
Rocks
2B
Brandt David(R)
Rocks
2B
保科 圭伸(B)
Blaze
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2 | (二) | Molero Diego | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打二 | 菅野 聖也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | (一) | 稲垣 喜紀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4 | (左) | Anderson Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打左 | 森下 尋水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (中) | Shani Uri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 6 | (右) | Frey Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 7 | (指) | Brandt David | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 8 | (遊) | 朝田 健祥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Chung Luke | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| - | 打三 | Ferch Ethan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2 | (中) | Garza Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 3 | (遊) | Hunt Julian | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 4 | (一) | Schechter Aviad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打 | Raunigger Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 5 | (捕) | Guthrie Roman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (指) | 保科 圭伸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| - | 打指 | Riedmann Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | (左右) | Foug Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (右左) | Smith Tyler | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .600 |
| 9 | (三二) | Ziering Jonathan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲座 葵 | - | 2回 | 37 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Monot Maurice | H | 1回 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豊川 健太 | - | 1回 | 31 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Gaines Lukas | W | 1回 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 石塚 帆 | S | 1回 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 悠平 | - | 3回 | 57 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6.00 |
| Zavala Nuñez David Arturo | - | 2回 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 岡田 大輝 | L | 1回 | 38 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API