試合日
2024年11月26日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| Strings | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Smith Tyler(B)
Blaze
2B
保科 圭伸(B)
Blaze
2B
Daniels Mason(S)
Strings
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Riedmann Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | (左) | Smith Tyler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| - | 打一 | Zavala Nuñez David Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (遊) | Chung Luke | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 |
| 4 | (一左) | 保科 圭伸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .556 |
| 5 | (右) | Garza Erik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 6 | (捕) | Hunt Julian | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 7 | (指) | Foug Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (二) | Ziering Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (三) | Ferch Ethan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | Razvan Ivan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 2 | (中) | Noble Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | (一) | Luttor Graeham | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .375 |
| 4 | (右) | Daniels Mason | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 5 | (左) | 大城 光平 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 6 | (捕) | 知花 辰憲 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .750 |
| 7 | (遊) | Stephan Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (三) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (二) | Charles Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raunigger Jan | L | 2回 | 60 | 14 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 1回 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岡田 大輝 | - | 0回2/3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
| 仲本 千聖 | S | 0回1/3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razvan Ivan | W | 2回2/3 | 57 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
| 齋藤 絢 | - | 1回 | 29 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.73 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API