試合日
2024年12月3日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| Blaze | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 |
本塁打
HR
保科 圭伸(B)
Blaze / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
森下 尋水(R)
Rocks
2B
Molero Diego(R)
Rocks
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | Frey Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .154 |
| 2 | (三) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 3 | (左) | Anderson Ryan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 4 | (中) | 森下 尋水 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | .467 |
| - | 打中 | Brandt David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 5 | (右) | Shani Uri | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 6 | (遊) | Molero Diego | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .455 |
| 7 | (二) | 菅野 聖也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .389 |
| - | 二 | 朝田 健祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 8 | (指投) | Gaines Lukas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 9 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .190 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Hunt Julian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | (遊) | Chung Luke | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | (一) | Schechter Aviad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 4 | (左) | Garza Erik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 5 | (中) | Foug Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| - | 打 | Smith Tyler | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 6 | (指) | Zavala Nuñez David Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打 | Guthrie Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 7 | (右) | Riedmann Moritz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 8 | (二) | Ziering Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| - | 打 | 保科 圭伸 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | .476 |
| 9 | (三) | Ferch Ethan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳川 竜馬 | - | 2回 | 44 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14.54 |
| 佐々木 啓佑 | W | 1回 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 豊川 健太 | - | 1回 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| Gaines Lukas | - | 1回 | 41 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13.50 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raunigger Jan | L | 1回2/3 | 71 | 18 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 28.80 |
| 岡田 大輝 | - | 2回1/3 | 53 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35.44 |
| 仲本 千聖 | - | 1回 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.73 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API