試合日
2024年12月5日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Eisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
呉 启鋭(C)
RSC
2B
李 孝煬(C)
RSC
2B
Jiminian Léo(E)
Eisa
3B
陸 昀(C)
RSC
打者成績
RSC
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中左) | 朱 旭東 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 2 | (指) | 邢 文彬 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3 | (二) | 陸 昀 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| - | 走左 | 李 炎恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 打中 | 梁 培 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 5 | (一) | 李 雨洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (右) | 周 奕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 7 | (三) | 張 銘鑫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 8 | (捕) | 李 孝煬 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Jiminian Léo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | (指) | 徐 博瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 3 | (左) | 上ノ山 倫太朗 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 4 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .522 |
| 5 | (二) | 張 仁瑋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| - | 打 | Bellina Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 6 | (三) | 周東 龍輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| - | 走三 | 張 皓崴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 7 | (中) | 金城 飛龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 8 | (捕) | 近藤 大雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
投手成績
RSC
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎 凝佶 | - | 5回 | 63 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2.61 |
| 索 旭迪 | W | 2回 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.20 |
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西口 直人 | - | 5回 | 81 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 草野 陽斗 | - | 1回 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 |
| 大栄 陽斗 | L | 1回 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API