| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | ||||||
| - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
試合終了 Eisa 0 - 0 Strings
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
髙橋 大翔(E)
Eisa
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 浦﨑 功 | 左 |
| 2 | 遊 | 玉城 海暁 | 右 |
| 3 | 中 | 栗原 亮汰 | 右 |
| 4 | 捕 | 髙橋 大翔 | 右 |
| 5 | 三 | 糸数 泰平 | 右 |
| 6 | 一 | 名嘉 柊人 | 右 |
| 7 | 指 | 三好 翔介 | 右 |
| 8 | 左 | 大浦 莉央 | 右 |
| 9 | 右 | 大城 汰牙 | 右 |
| 投 | 半田 悠 | 右 |
先発バッテリー半田 悠 - 髙橋 大翔
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 仲松 奏竜 | 右 |
| 2 | 遊 | 上原 気流 | 右 |
| 3 | 一 | 渡邉 智也 | 左 |
| 4 | 捕 | 玉那覇 蓮 | 右 |
| 5 | 右 | 鈴木 弥賴 | 右 |
| 6 | 左 | 屋嘉 亜都 | 左 |
| 7 | 三 | 玉代勢 海希 | 右 |
| 8 | 指 | 大里 成海 | 右 |
| 9 | 二 | 中川 大輔 | 左 |
| 投 | 黒木 大地 | 右 |
先発バッテリー黒木 大地 - 玉那覇 蓮
出典: 一球速報.com (OmyuTech)