| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 7 | 6 | 1 | ||||||
| X | - | - | - | 2 | 5 | 0 |
試合終了 Strings 7 - 2 Rocks
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
玉代勢 海希(S)
Strings
2B
真栄城 徳大(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 鈴木 弥賴 | 右 |
| 2 | 一 | 池原 常誠 | 左 |
| 3 | 三投二 | 三好 翔介 | 右 |
| 4 | 中 | 仲松 奏竜 | 右 |
| 5 | 左 | 上地 守隼 | 右 |
| 6 | 右 | 栗原 亮汰 | 右 |
| 7 | 二投 | 中川 大輔 | 左 |
| 8 | 遊 | 玉代勢 海希 | 右 |
| 9 | 捕 | 玉那覇 蓮 | 右 |
| 投 | 大里 成海 | 右 |
先発バッテリー大里 成海 - 玉那覇 蓮
控え
| 山城 頼士 | 左 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 砂川 結貴 | 右 |
| 2 | 三 | 屋嘉 亜都 | 右 |
| 3 | 遊 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 4 | 左 | 川満 理貴 | 右 |
| 5 | 中 | 伊波 遠莉 | 右 |
| 6 | 指 | 志喜屋 竜太郎 | 右 |
| 7 | 捕 | 伊良部 昂 | 右 |
| 8 | 一 | 真栄城 徳大 | 右 |
| 9 | 二 | 松谷 莉秀 | 右 |
| 投 | 知名 優太 | 右 |
先発バッテリー知名 優太 - 伊良部 昂
控え
| 与那覇 寛大 | 左 |
| 北條 敦紀 | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)